芬乙积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16/1/1 | 49 | |
| 2 | 13/3/2 | 42 | |
| 3 | 10/1/7 | 31 | |
| 4 | 9/2/7 | 29 | |
| 5 | 8/3/7 | 27 | |
| 6 | 7/4/7 | 25 | |
| 7 | 7/2/9 | 23 | |
| 8 | 7/1/10 | 22 | |
| 9 | 1/3/14 | 6 | |
| 10 | 1/2/15 | 5 | |
| 1 | 13/2/3 | 41 | |
| 2 | 12/4/2 | 40 | |
| 3 | 9/5/4 | 32 | |
| 4 | 9/1/8 | 28 | |
| 5 | 8/3/7 | 27 | |
| 6 | 7/2/9 | 23 | |
| 7 | 6/3/9 | 21 | |
| 8 | 6/2/10 | 20 | |
| 9 | 4/6/8 | 18 | |
| 10 | 1/2/15 | 5 | |
| 1 | 11/3/3 | 36 | |
| 2 | 11/2/4 | 35 | |
| 3 | 10/1/6 | 31 | |
| 4 | 10/1/5 | 31 | |
| 5 | 9/3/5 | 30 | |
| 6 | 9/0/8 | 27 | |
| 7 | 5/0/12 | 15 | |
| 8 | 3/2/11 | 11 | |
| 9 | 2/3/11 | 9 | |
| 10 | 0/1/5 | 1 | |
| 1 | 11/6/5 | 39 | |
| 2 | 8/10/4 | 34 | |
| 3 | 10/4/8 | 34 | |
| 4 | 10/3/9 | 33 | |
| 5 | 10/3/9 | 33 | |
| 6 | 9/4/9 | 31 | |
| 7 | 9/4/9 | 31 | |
| 8 | 8/6/8 | 30 | |
| 9 | 8/5/9 | 29 | |
| 10 | 7/4/11 | 25 | |
| 11 | 7/4/11 | 25 | |
| 12 | 7/3/12 | 24 | |
| 1 | 5/0/0 | 35 | |
| 2 | 4/0/1 | 33 | |
| 3 | 1/0/4 | 21 | |
| 4 | 0/0/5 | 5 | |
| 1 | 5/0/0 | 55 | |
| 2 | 3/0/2 | 50 | |
| 3 | 3/0/2 | 41 | |
| 4 | 3/0/2 | 32 | |
| 5 | 1/0/4 | 31 | |
| 6 | 0/0/5 | 27 |
热点推荐
- 1全队都毫无手感,火箭替补内线老将的作用也就变得非常有限了
- 2斯基拉:米兰派球探现场考察圣地亚哥卡斯特罗和马里奥希拉
- 3前教练:塞门约有天赋也很谦逊,为他将效力曼城感到骄傲
- 4踢球者德甲上半程中锋评级:凯恩唯一世界级,吉拉西国脚级
- 5巴萨轻取毕尔巴鄂竞技晋级西超杯决赛,硬仗考验即将到来
- 6冲击赛季双冠王!
- 7独行侠被逆转!马卡33+7浓眉又受伤,状元26+10+8,克莱爆发尽力
- 8阿奇姆彭要是离开河南队,大连英博可以考虑引进他吗引发热议
- 9北京追成11!杨鸣戳穿上海4个弱点,弗格两场10中1,陈盈骏26分
- 10意外!鲁能新门将表现平平,俱乐部或为此提前让王大雷复出挑大梁
- 11卡瓦哈尔:我和西蒙尼互相欣赏和亚马尔的事已经过去了
- 12首秀推迟,特雷杨因股四头肌和膝盖伤势将缺席奇才打鹈鹕比赛
热门比赛
TAG






















