德U19积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18/5/3 | 59 | |
| 2 | 17/5/4 | 56 | |
| 3 | 15/4/7 | 49 | |
| 4 | 13/7/6 | 46 | |
| 5 | 13/6/7 | 45 | |
| 6 | 12/6/8 | 42 | |
| 7 | 9/9/8 | 36 | |
| 8 | 10/4/12 | 34 | |
| 9 | 9/4/13 | 31 | |
| 10 | 8/3/15 | 27 | |
| 11 | 7/3/16 | 24 | |
| 12 | 5/5/16 | 20 | |
| 13 | 5/5/16 | 20 | |
| 14 | 4/8/14 | 20 | |
| 1 | 23/1/2 | 70 | |
| 2 | 17/2/7 | 53 | |
| 3 | 15/3/8 | 48 | |
| 4 | 14/5/7 | 47 | |
| 5 | 13/5/8 | 44 | |
| 6 | 11/5/10 | 38 | |
| 7 | 12/1/13 | 37 | |
| 8 | 10/4/12 | 34 | |
| 9 | 9/6/11 | 33 | |
| 10 | 8/6/12 | 30 | |
| 11 | 9/2/15 | 29 | |
| 12 | 8/4/14 | 28 | |
| 13 | 5/4/17 | 19 | |
| 14 | 2/4/20 | 10 | |
| 1 | 22/1/3 | 67 | |
| 2 | 18/4/4 | 58 | |
| 3 | 15/3/8 | 48 | |
| 4 | 16/0/10 | 48 | |
| 5 | 13/7/6 | 46 | |
| 6 | 13/6/7 | 45 | |
| 7 | 11/4/11 | 37 | |
| 8 | 9/8/9 | 35 | |
| 9 | 8/6/12 | 30 | |
| 10 | 7/5/14 | 26 | |
| 11 | 7/4/15 | 25 | |
| 12 | 5/5/16 | 20 | |
| 13 | 5/3/18 | 18 | |
| 14 | 4/2/20 | 14 |
热点推荐
- 1全队都毫无手感,火箭替补内线老将的作用也就变得非常有限了
- 2斯基拉:米兰派球探现场考察圣地亚哥卡斯特罗和马里奥希拉
- 3前教练:塞门约有天赋也很谦逊,为他将效力曼城感到骄傲
- 4踢球者德甲上半程中锋评级:凯恩唯一世界级,吉拉西国脚级
- 5巴萨轻取毕尔巴鄂竞技晋级西超杯决赛,硬仗考验即将到来
- 6冲击赛季双冠王!
- 7独行侠被逆转!马卡33+7浓眉又受伤,状元26+10+8,克莱爆发尽力
- 8阿奇姆彭要是离开河南队,大连英博可以考虑引进他吗引发热议
- 9北京追成11!杨鸣戳穿上海4个弱点,弗格两场10中1,陈盈骏26分
- 10意外!鲁能新门将表现平平,俱乐部或为此提前让王大雷复出挑大梁
- 11卡瓦哈尔:我和西蒙尼互相欣赏和亚马尔的事已经过去了
- 12首秀推迟,特雷杨因股四头肌和膝盖伤势将缺席奇才打鹈鹕比赛
热门比赛
TAG






















