球队资讯
西协乙积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12/6/3 | 42 升级 | |
| 2 | 11/7/3 | 40 升级附加赛 | |
| 3 | 11/6/4 | 39 | |
| 4 | 11/4/6 | 37 | |
| 5 | 10/6/5 | 36 | |
| 6 | 10/5/6 | 35 | |
| 7 | 9/6/6 | 33 | |
| 8 | 9/5/7 | 32 | |
| 9 | 8/7/6 | 31 | |
| 10 | 7/7/7 | 28 | |
| 11 | 7/4/10 | 25 | |
| 12 | 6/6/9 | 24 | |
| 13 | 5/6/10 | 21 降级附加赛 | |
| 14 | 4/9/8 | 21 降级 | |
| 15 | 2/13/6 | 19 | |
| 16 | 4/7/10 | 19 | |
| 17 | 4/5/12 | 17 | |
| 18 | 2/5/14 | 11 | |
| 1 | 11/8/2 | 41 升级 | |
| 2 | 12/3/6 | 39 升级附加赛 | |
| 3 | 11/4/6 | 37 | |
| 4 | 10/7/4 | 37 | |
| 5 | 11/4/6 | 37 | |
| 6 | 10/6/5 | 36 | |
| 7 | 10/3/8 | 33 | |
| 8 | 6/11/4 | 29 | |
| 9 | 8/5/8 | 29 | |
| 10 | 8/5/8 | 29 | |
| 11 | 6/9/6 | 27 | |
| 12 | 7/5/9 | 26 | |
| 13 | 6/5/10 | 23 降级附加赛 | |
| 14 | 6/5/10 | 23 降级 | |
| 15 | 4/9/8 | 21 | |
| 16 | 3/8/10 | 17 | |
| 17 | 4/4/13 | 16 | |
| 18 | 3/5/13 | 14 | |
| 1 | 12/6/3 | 42 升级 | |
| 2 | 10/6/5 | 36 升级附加赛 | |
| 3 | 10/6/5 | 36 | |
| 4 | 10/5/6 | 35 | |
| 5 | 10/4/7 | 34 | |
| 6 | 8/9/4 | 33 | |
| 7 | 7/9/5 | 30 | |
| 8 | 7/9/5 | 30 | |
| 9 | 7/7/7 | 28 | |
| 10 | 6/9/6 | 27 | |
| 11 | 6/9/6 | 27 | |
| 12 | 7/6/8 | 27 | |
| 13 | 7/6/8 | 27 降级附加赛 | |
| 14 | 4/9/8 | 21 降级 | |
| 15 | 4/8/9 | 20 | |
| 16 | 5/5/11 | 20 | |
| 17 | 3/8/10 | 17 | |
| 18 | 2/7/12 | 13 | |
| 1 | 11/6/4 | 39 升级 | |
| 2 | 11/5/5 | 38 升级附加赛 | |
| 3 | 11/4/6 | 37 | |
| 4 | 10/6/5 | 36 | |
| 5 | 10/5/6 | 35 | |
| 6 | 8/8/5 | 32 | |
| 7 | 9/5/7 | 32 | |
| 8 | 9/4/8 | 31 | |
| 9 | 9/3/9 | 30 | |
| 10 | 8/6/7 | 30 | |
| 11 | 7/8/6 | 29 | |
| 12 | 7/8/6 | 29 | |
| 13 | 7/7/7 | 28 降级附加赛 | |
| 14 | 6/7/8 | 25 降级 | |
| 15 | 4/10/7 | 22 | |
| 16 | 4/4/13 | 16 | |
| 17 | 3/5/13 | 14 | |
| 18 | 3/3/15 | 12 | |
| 1 | 13/6/2 | 45 升级 | |
| 2 | 12/4/5 | 40 升级附加赛 | |
| 3 | 10/6/5 | 36 | |
| 4 | 10/5/6 | 35 | |
| 5 | 10/3/7 | 33 | |
| 6 | 8/9/4 | 33 | |
| 7 | 8/6/7 | 30 | |
| 8 | 7/8/6 | 29 | |
| 9 | 8/4/8 | 28 | |
| 10 | 7/7/7 | 28 | |
| 11 | 7/5/9 | 26 | |
| 12 | 6/8/7 | 26 | |
| 13 | 8/2/11 | 26 降级附加赛 | |
| 14 | 5/10/6 | 25 降级 | |
| 15 | 5/5/11 | 20 | |
| 16 | 5/5/11 | 20 | |
| 17 | 4/5/12 | 17 | |
| 18 | 3/6/12 | 15 |
热点推荐
- 1全队都毫无手感,火箭替补内线老将的作用也就变得非常有限了
- 2斯基拉:米兰派球探现场考察圣地亚哥卡斯特罗和马里奥希拉
- 3前教练:塞门约有天赋也很谦逊,为他将效力曼城感到骄傲
- 4踢球者德甲上半程中锋评级:凯恩唯一世界级,吉拉西国脚级
- 5巴萨轻取毕尔巴鄂竞技晋级西超杯决赛,硬仗考验即将到来
- 6冲击赛季双冠王!
- 7独行侠被逆转!马卡33+7浓眉又受伤,状元26+10+8,克莱爆发尽力
- 8阿奇姆彭要是离开河南队,大连英博可以考虑引进他吗引发热议
- 9北京追成11!杨鸣戳穿上海4个弱点,弗格两场10中1,陈盈骏26分
- 10意外!鲁能新门将表现平平,俱乐部或为此提前让王大雷复出挑大梁
- 11卡瓦哈尔:我和西蒙尼互相欣赏和亚马尔的事已经过去了
- 12首秀推迟,特雷杨因股四头肌和膝盖伤势将缺席奇才打鹈鹕比赛
热门比赛
TAG


























