瑞士甲积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/3/2 | 33 | |
| 2 | 9/2/4 | 29 | |
| 3 | 9/1/5 | 28 | |
| 4 | 8/3/4 | 27 | |
| 5 | 6/7/2 | 25 | |
| 6 | 6/6/3 | 24 | |
| 7 | 7/2/6 | 23 | |
| 8 | 6/3/6 | 21 | |
| 9 | 5/5/4 | 20 | |
| 10 | 5/4/5 | 19 | |
| 11 | 4/5/6 | 17 | |
| 12 | 4/4/7 | 16 | |
| 13 | 3/4/6 | 13 | |
| 14 | 3/3/9 | 12 | |
| 15 | 3/1/11 | 10 | |
| 16 | 1/5/9 | 8 | |
| 1 | 12/0/3 | 36 | |
| 2 | 9/1/5 | 28 | |
| 3 | 7/4/4 | 25 | |
| 4 | 7/4/4 | 25 | |
| 5 | 7/3/5 | 24 | |
| 6 | 7/1/7 | 22 | |
| 7 | 6/3/6 | 21 | |
| 8 | 6/2/7 | 20 | |
| 9 | 5/4/6 | 19 | |
| 10 | 4/6/4 | 18 | |
| 11 | 5/3/7 | 18 | |
| 12 | 4/6/5 | 18 | |
| 13 | 5/3/7 | 18 | |
| 14 | 4/5/6 | 17 | |
| 15 | 4/1/9 | 13 | |
| 16 | 3/2/10 | 11 | |
| 1 | 13/1/1 | 40 | |
| 2 | 10/2/3 | 32 | |
| 3 | 9/3/3 | 30 | |
| 4 | 8/3/4 | 27 | |
| 5 | 8/2/5 | 26 | |
| 6 | 7/5/3 | 26 | |
| 7 | 7/4/4 | 25 | |
| 8 | 6/4/5 | 22 | |
| 9 | 6/3/6 | 21 | |
| 10 | 5/5/5 | 20 | |
| 11 | 3/7/5 | 16 | |
| 12 | 3/4/8 | 13 | |
| 13 | 3/3/9 | 12 | |
| 14 | 3/2/10 | 11 | |
| 15 | 2/3/10 | 9 | |
| 16 | 0/3/12 | 3 | |
| 1 | 13/3/0 | 42 | |
| 2 | 12/3/2 | 39 | |
| 3 | 11/2/3 | 35 | |
| 4 | 10/3/4 | 33 | |
| 5 | 9/2/6 | 29 | |
| 6 | 6/7/4 | 25 | |
| 7 | 5/7/5 | 22 | |
| 8 | 5/6/5 | 21 | |
| 9 | 5/6/6 | 21 | |
| 10 | 6/3/8 | 21 | |
| 11 | 6/1/10 | 19 | |
| 12 | 5/4/8 | 19 | |
| 13 | 5/3/9 | 18 | |
| 14 | 4/6/7 | 18 | |
| 15 | 4/5/8 | 17 | |
| 16 | 4/4/8 | 16 | |
| 17 | 3/5/9 | 14 | |
| 18 | 1/4/12 | 7 |
热点推荐
- 1全队都毫无手感,火箭替补内线老将的作用也就变得非常有限了
- 2斯基拉:米兰派球探现场考察圣地亚哥卡斯特罗和马里奥希拉
- 3前教练:塞门约有天赋也很谦逊,为他将效力曼城感到骄傲
- 4踢球者德甲上半程中锋评级:凯恩唯一世界级,吉拉西国脚级
- 5巴萨轻取毕尔巴鄂竞技晋级西超杯决赛,硬仗考验即将到来
- 6冲击赛季双冠王!
- 7独行侠被逆转!马卡33+7浓眉又受伤,状元26+10+8,克莱爆发尽力
- 8阿奇姆彭要是离开河南队,大连英博可以考虑引进他吗引发热议
- 9北京追成11!杨鸣戳穿上海4个弱点,弗格两场10中1,陈盈骏26分
- 10意外!鲁能新门将表现平平,俱乐部或为此提前让王大雷复出挑大梁
- 11卡瓦哈尔:我和西蒙尼互相欣赏和亚马尔的事已经过去了
- 12首秀推迟,特雷杨因股四头肌和膝盖伤势将缺席奇才打鹈鹕比赛
热门比赛
TAG






















